Шины для грузовой техники
№ | Фото | Типоразмер | Модель | Ось установки | Индекс скорости | Слойность | Давление КПА/PSI | Цена | |
1 | фото | 10.00R20 300 | HUALU | 18 | 930 | 0.00 руб. | Подробнее | ||
2 | фото | 10.00R20 309 | HUALU | 18 | 930 | 0.00 руб. | Подробнее | ||
3 | фото | 11.00R20 300 | HUALU | 18 | 930 | 0.00 руб. | Подробнее | ||
4 | фото | 11.00R20 301 | HUALU | 18 | 930 | 0.00 руб. | Подробнее | ||
5 | фото | 11R22.5 SFR03 TL | WANLI | Руль / универсал | L | 16 | 830/120 | 0.00 руб. | Подробнее |
6 | фото | 12.00R20 386 | HUALU | 18 | 830 | 0.00 руб. | Подробнее | ||
7 | фото | 12.00R20 309 | ANNAITE | 18 | 830 | 0.00 руб. | Подробнее | ||
8 | фото | 13R22.5 SAM01 TL | WANLI | универсал | K | 18 | 875/127 | 0.00 руб. | Подробнее |
9 | фото | 13R22.5 SDM01 TL | WANLI | ведущая | К | 18 | 875/127 | 0.00 руб. | Подробнее |
10 | фото | 16.00R20 GL073A TTF | ADVANCE | ведущая ось/рулевая ось | G | 18 | 790 | 55970 руб. | Подробнее |
11 | фото | 215/75R17.5 SAH02 TL | WANLI | Прицеп / руль | J | 16 | 865/125 | 0.00 руб. | Подробнее |
12 | фото | 235/75R17.5 SAH02 TL | WANLI | Прицеп / руль | J | 16 | 865/125 | 0.00 руб. | Подробнее |
13 | фото | 245/70R19.5 SAH02 TL | WANLI | Прицеп / руль | L | 14 | 760/110 | 0.00 руб. | Подробнее |
14 | фото | 295/60R22.5 SAH01 TL | WANLI | Руль / прицеп | К | 18 | 900/130 | 0.00 руб. | Подробнее |
15 | фото | 295/60R22.5 SDR03 TL | WANLI | Ведущая ось | К | 18 | 900/130 | 0.00 руб. | Подробнее |
16 | фото | 295/80R22.5 SDR03 TL | WANLI | Ведущая ось | М | 16 | 850/123 | 0.00 руб. | Подробнее |
17 | фото | 295/80R22.5 STR05 TL | WANLI | Руль/прицеп | М | 16 | 850/123 | 0.00 руб. | Подробнее |
18 | фото | 315/60R22.5 SAH01 TL | WANLI | Рулевая ось | L | 18 | 900/130 | 0.00 руб. | Подробнее |
19 | фото | 315/60R22.5 SDR03 TL | WANLI | Ведущая ось | L | 18 | 900/130 | 0.00 руб. | Подробнее |
20 | фото | 315/70R22.5 SDR01 TL | WANLI | Ведущая ось | L | 18 | 900/130 | 0.00 руб. | Подробнее |
21 | фото | 315/70R22.5 SFR01 TL | WANLI | Руль/прицеп | L | 18 | 900/130 | 0.00 руб. | Подробнее |
22 | фото | 315/80R22.5 786 | HUALU | 18 | 830 | 0.00 руб. | Подробнее | ||
23 | фото | 315/80R22.5 SDR01 TL | WANLI | Ведущая ось | L | 20 | 850/123 | 0.00 руб. | Подробнее |
24 | фото | 315/80R22.5 SDR03 TL | WANLI | Ведущая ось | L | 20 | 850/123 | 0.00 руб. | Подробнее |
25 | фото | 315/80R22.5 SFR01 TL | WANLI | Руль/прицеп | L | 20 | 850/123 | 0.00 руб. | Подробнее |
26 | фото | 315/80R22.5 STR05 TL | WANLI | Руль/прицеп | L | 20 | 850/123 | 0.00 руб. | Подробнее |
27 | фото | 385/55R22.5 STR03 TL | WANLI | Прицеп/руль | J | 20 | 900/130 | 0.00 руб. | Подробнее |
28 | фото | 385/65R22.5 STR03 TL | WANLI | Прицеп/руль | J | 20 | 900/130 | 0.00 руб. | Подробнее |
29 | фото | 7.50-16 T2 | ARMOUR | 14 | 730 | 0.00 руб. | Подробнее | ||
30 | фото | 7.50-16 M5 | ARMOUR | 14 | 730 | 0.00 руб. | Подробнее | ||
31 | фото | 8.25-16 T2 | ARMOUR | 16 | 730 | 0.00 руб. | Подробнее |
В разделе Шины для грузовой техники представлены следующие типоразмеры шин: 10.00R20, 11.00R20, 11R22.5, 12.00R20, 13R22.5, 16.00R20, 215/75R17.5, 235/75R17.5, 245/70R19.5, 295/60R22.5, 295/80R22.5, 315/60R22.5, 315/70R22.5, 315/80R22.5, 385/55R22.5, 385/65R22.5, 7.50-16, 8.25-16, так же вы можете узнать у наших менеджеров наличие дисков и фильтров для вашей техники.
Шины для грузовой техники отгружаем в следующие города транспортными компаниями: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара, Омск, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь, Красноярск, Саратов, Воронеж, Тольятти, Краснодар, Ульяновск, Ижевск, Ярославль, Барнаул, Иркутск, Владивосток, Хабаровск, Новокузнецк, Оренбург, Рязань, Пенза, Тюмень, Набережные Челны, Астрахань, Липецк, Томск, Кемерово, Тула, Махачкала, Киров, Чебоксары, Иваново, Брянск, Калининград, Магнитогорск, Курск, Тверь, Нижний Тагил, Улан-Удэ, Архангельск, Ставрополь, Курган, Белгород, Мурманск, Калуга, Орел, Сочи, Смоленск, Чита, Владимир, Владикавказ, Домодедово, Дубна, Череповец, Волжский, Саранск, Тамбов, Вологда, Сургут, Таганрог, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Нальчик, Петрозаводск, Стерлитамак, Дзержинск, Братск, Йошкар-Ола, Орск, Ангарск, Нижневартовск, Новороссийск, Сыктывкар, Нижнекамск, Прокопьевск, Грозный, Рыбинск, Шахты, Благовещенск, Бийск, Псков, Северодвинск, Балаково, Петропавловск-Камчатский, Златоуст, Армавир, Энгельс, Сызрань, Каменск-Уральский, Подольск, Южно-Сахалинск, Березники, Новочеркасск, Волгодонск, Абакан, Рубцовск, Майкоп, Миасс, Салават, Уссурийск, Ковров, Коломна, Великий Новгород, Старый Оскол, Зеленоград, Якутск, Находка, Альметьевск, Пятигорск, Норильск, Новомосковск, Первоуральск, Невиномысск, Димитровград, Кисловодск, Камышин, Муром, Назрань, Новочебоксарск, Нефтекамск, Хасавюрт, Ачинск, Елец, Черкесск, Северск, Новокуйбышевск, Ленинск-Кузнецкий, Арзамас, Октябрьский, Нефтеюганск, Батайск, Киселевск, Новотроицк, Обнинск, Великие Луки, Элиста, Кызыл, Ухта, Сарапул, Канск, Соликамск, Междуреченск, Новошахтинск, Глазов, Дербент, Усть-Илимск, Серов, Зеленодольск, Балашиха, Бронницы, Дзержинский, Долгопрудный, Железнодорожный, Жуковский, Звенигород, Климовск, Королёв, Краснознаменск, Лобня, Лосино-Петровский, Протвино, Пущино, Реутов, Рошаль, Троицк, Фрязино, Химки, Черноголовка, Щербинка, Электрогорск, Электросталь, Юбилейный, Щёлково, Шатура, Чехов, Талдом, Ступино, Солнечногорск, Серпухов, Серебряные Пруды, Сергиев Посад, Хотьково, Руза, Раменское, Пушкино, Львовский, Павловский Посад, Орехово-Зуево, Озёры, Одинцово, Ногинск, Наро-Фоминск, Мытищи, Можайск, Люберцы, Луховицы, Лотошино, Видное, Красногорск, Коломна, Клин, Кашира, Истра, Зарайск, Егорьевск, Дмитров, Воскресенск, Котельники, Волоколамск,Красноармейски другие города России.