Шины для экскаватора-погрузчика «обратная лопата» JCB, CASE
№ | Фото | Типоразмер | Марка шин | Тип протектора | Слойность | Макс. нагрузка | Давление КРА | Цена | |
1 | фото | 10.5/80-18 | ARMOUR | IMP600 TL | 10 | 1950 | 370 | 10470 руб. | Подробнее |
2 | фото | 12.5/80-18 | ARMOUR | TI200 TL | 12 | 2650 | 370 | 0.00 руб. | Подробнее |
3 | фото | 12.5/80-18 | SUPERGUIDER | R-4 QH604 TL | 12 | 2650 | 370 | 11090 руб. | Подробнее |
4 | фото | 12.5/80-18 | SUPERGUIDER | R-4 QH603 TL | 12 | 2650 | 370 | 10510 руб. | Подробнее |
5 | фото | 12.5/80-18 | SUPERGUIDER | QH604 TL | 14 | 11560 руб. | Подробнее | ||
6 | фото | 12.5/80-18 | HUITON | N707 TL | 12 | 2625 | 370 | 12680 руб. | Подробнее |
7 | фото | 12.5/80-18 | EKKA | EKR4 TL | 14 | 2910 | 430 | 11310 руб. | Подробнее |
8 | фото | 12.5/80-18 | EKKA | EKT2 TL | 14 | 2910 | 430 | 13340 руб. | Подробнее |
9 | фото | 14.9-24 | ARMOUR | R1 TT | 8 | 1760 | 180 | 0.00 руб. | Подробнее |
10 | фото | 14.9-24 | ARMOUR | R1 TT | 10 | 1990 | 230 | 0.00 руб. | Подробнее |
11 | фото | 15.5/80-24 | ARMOUR | R1 TL | 16 | 3300 | 400 | 25600 руб. | Подробнее |
12 | фото | 15.5/80-24 | SUPERGUIDER | R-4 QH602 TL | 12 | 2900 | 300 | 19870 руб. | Подробнее |
13 | фото | 16.9-24 | ARMOUR | TI200 TL | 14 | 3530 | 300 | 32760 руб. | Подробнее |
14 | фото | 16.9-24 | ARMOUR | R4 TL | 12 | 3250 | 260 | 22940 руб. | Подробнее |
15 | фото | 16.9-24 | SUPERGUIDER | R-4 QH601 TL | 12 | 3250 | 260 | 22390 руб. | Подробнее |
16 | фото | 16.9-24 | HUITON | MS904 TL | 12 | 3250 | 260 | 22530 руб. | Подробнее |
17 | фото | 16.9-24 | EKKA | EKR4 TL | 12 | 3250 | 260 | 21370 руб. | Подробнее |
18 | фото | 16.9-24 | EKKA | EKT2 TL | 14 | 3530 | 300 | 24410 руб. | Подробнее |
19 | фото | 16.9-28 | ARMOUR | R4 TL | 12 | 2380 | 200 | 0.00 руб. | Подробнее |
20 | фото | 16.9-28 | ARMOUR | TI200 TL | 14 | 3765 | 300 | 0.00 руб. | Подробнее |
21 | фото | 16.9-28 | ARMOUR | R4A TL | 12 | 2380 | 200 | 28740 руб. | Подробнее |
22 | фото | 16.9-28 | SUPERGUIDER | R-4 QH601 TL | 12 | 2380 | 200 | 23400 руб. | Подробнее |
23 | фото | 16.9-28 | HUITON | MS903 TL | 12 | 2380 | 200 | 26310 руб. | Подробнее |
24 | фото | 16.9-28 | EKKA | EKR4 TL | 12 | 3550 | 290 | 23870 руб. | Подробнее |
25 | фото | 16.9-28 | EKKA | EKT2 TL | 14 | 3765 | 300 | 28310 руб. | Подробнее |
26 | фото | 16.9-30 | ARMOUR | TI200 TL | 14 | 3705 | 290 | 28720 руб. | Подробнее |
27 | фото | 16.9-30 | ARMOUR | R1 TL | 10 | 2245 | 170 | 0.00 руб. | Подробнее |
28 | фото | 17.5L-24 | SUPERGUIDER | R-4 QH601 TL | 12 | 3000 | 260 | 21020 руб. | Подробнее |
29 | фото | 18.4-26 | SUPERGUIDER | QH601 TL | 12 | 3875 | 250 | 27650 руб. | Подробнее |
30 | фото | 18.4-26 | EKKA | EKR4 TL | 12 | 4000 | 250 | 27860 руб. | Подробнее |
31 | фото | 19.5L-24 | ARMOUR | R4 TL | 12 | 3450 | 230 | 0.00 руб. | Подробнее |
32 | фото | 19.5L-24 | ARMOUR | TI200 | 12 | 26320 руб. | Подробнее | ||
33 | фото | 19.5L-24 | SUPERGUIDER | R-4 QH609 TL | 12 | 23760 руб. | Подробнее | ||
34 | фото | 19.5L-24 | SUPERGUIDER | QH608 TL | 12 | 3450 | 230 | 26280 руб. | Подробнее |
35 | фото | 19.5L-24 | EKKA | EKR4 TL | 12 | 3450 | 230 | 23180 руб. | Подробнее |
36 | фото | 21L-24 | ARMOUR | R4 TL | 14 | 4200 | 250 | 0.00 руб. | Подробнее |
37 | фото | 21L-24 | ARMOUR | TI200 TL | 14 | 4200 | 210 | 0.00 руб. | Подробнее |
38 | фото | 21L-24 | SUPERGUIDER | QH601 TL | 12 | 3875 | 220 | 31180 руб. | Подробнее |
39 | фото | 405/70-20 | ARMOUR | R1 TL | 14 | 3250 | 350 | 0.00 руб. | Подробнее |
40 | фото | 405/70-20 | ARMOUR | E3 TT | 14 | 5150/2900 | 450/350 | 0.00 руб. | Подробнее |
41 | фото | 405/70-20 | SUPERGUIDER | M880 TL | 14 | 3250 | 350 | 21170 руб. | Подробнее |
42 | фото | 405/70-24 | ARMOUR | R1 TL | 14 | 3550 | 400 | 0.00 руб. | Подробнее |
43 | фото | 405/70-24 | ARMOUR | E3 TT | 14 | 5600/3350 | 450/350 | 0.00 руб. | Подробнее |
44 | фото | 405/70-24 | SUPERGUIDER | M880 TL | 14 | 3550 | 400 | 0.00 руб. | Подробнее |
1-44
В разделе Покупка шин для экскаватора-погрузчика представлены следующие типоразмеры шин: 10.5/80-18, 12.5/80-18, 14.9-24, 15.5/80-24, 16.9-24, 16.9-28, 16.9-30, 17.5L-24, 18.4-26, 19.5L-24, 21L-24, 405/70-20, 405/70-24, так же вы можете узнать у наших менеджеров наличие дисков и фильтров для вашей техники.
Покупка шин для экскаватора-погрузчика отгружаем в следующие города транспортными компаниями: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара, Омск, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь, Красноярск, Саратов, Воронеж, Тольятти, Краснодар, Ульяновск, Ижевск, Ярославль, Барнаул, Иркутск, Владивосток, Хабаровск, Новокузнецк, Оренбург, Рязань, Пенза, Тюмень, Набережные Челны, Астрахань, Липецк, Томск, Кемерово, Тула, Махачкала, Киров, Чебоксары, Иваново, Брянск, Калининград, Магнитогорск, Курск, Тверь, Нижний Тагил, Улан-Удэ, Архангельск, Ставрополь, Курган, Белгород, Мурманск, Калуга, Орел, Сочи, Смоленск, Чита, Владимир, Владикавказ, Домодедово, Дубна, Череповец, Волжский, Саранск, Тамбов, Вологда, Сургут, Таганрог, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Нальчик, Петрозаводск, Стерлитамак, Дзержинск, Братск, Йошкар-Ола, Орск, Ангарск, Нижневартовск, Новороссийск, Сыктывкар, Нижнекамск, Прокопьевск, Грозный, Рыбинск, Шахты, Благовещенск, Бийск, Псков, Северодвинск, Балаково, Петропавловск-Камчатский, Златоуст, Армавир, Энгельс, Сызрань, Каменск-Уральский, Подольск, Южно-Сахалинск, Березники, Новочеркасск, Волгодонск, Абакан, Рубцовск, Майкоп, Миасс, Салават, Уссурийск, Ковров, Коломна, Великий Новгород, Старый Оскол, Зеленоград, Якутск, Находка, Альметьевск, Пятигорск, Норильск, Новомосковск, Первоуральск, Невиномысск, Димитровград, Кисловодск, Камышин, Муром, Назрань, Новочебоксарск, Нефтекамск, Хасавюрт, Ачинск, Елец, Черкесск, Северск, Новокуйбышевск, Ленинск-Кузнецкий, Арзамас, Октябрьский, Нефтеюганск, Батайск, Киселевск, Новотроицк, Обнинск, Великие Луки, Элиста, Кызыл, Ухта, Сарапул, Канск, Соликамск, Междуреченск, Новошахтинск, Глазов, Дербент, Усть-Илимск, Серов, Зеленодольск, Балашиха, Бронницы, Дзержинский, Долгопрудный, Железнодорожный, Жуковский, Звенигород, Климовск, Королёв, Краснознаменск, Лобня, Лосино-Петровский, Протвино, Пущино, Реутов, Рошаль, Троицк, Фрязино, Химки, Черноголовка, Щербинка, Электрогорск, Электросталь, Юбилейный, Щёлково, Шатура, Чехов, Талдом, Ступино, Солнечногорск, Серпухов, Серебряные Пруды, Сергиев Посад, Хотьково, Руза, Раменское, Пушкино, Львовский, Павловский Посад, Орехово-Зуево, Озёры, Одинцово, Ногинск, Наро-Фоминск, Мытищи, Можайск, Люберцы, Луховицы, Лотошино, Видное, Красногорск, Коломна, Клин, Кашира, Истра, Зарайск, Егорьевск, Дмитров, Воскресенск, Котельники, Волоколамск,Красноармейски другие города России.